Выписка: ID^79 || Александров Владимир от 02.10.2026г.
| сумма | операция | дата |
|---|---|---|
| 11 200.00р. | Пополнение | 2026-09-30г. |
| 11 510.24р. | Списание | 2026-09-29г. |
| 30 000.00р. | Пополнение | 2026-09-14г. |
| 29 642.58р. | Списание | 2026-09-14г. |
| 2 200.23р. | Пополнение | 2026-08-11г. |
| 2 515.83р. | Списание | 2026-08-07г. |
| 15 000.00р. | Пополнение | 2026-08-07г. |
| 14 684.40р. | Списание | 2026-08-07г. |
| 307.99р. | Пополнение | 2026-05-14г. |
| 322.50р. | Списание | 2026-05-04г. |
| 300.00р. | Пополнение | 2025-12-24г. |
| 316.50р. | Списание | 2025-12-22г. |
| 5 300.00р. | Пополнение | 2025-12-11г. |
| 5 269.50р. | Списание | 2025-12-10г. |
| 3 275.00р. | Пополнение | 2025-11-21г. |
| 3 274.49р. | Списание | 2025-11-20г. |
| 5 700.00р. | Пополнение | 2025-11-02г. |
| 5 700.00р. | Списание | 2025-11-02г. |
| 4 956.00р. | Пополнение | 2025-09-20г. |
| 4 956.00р. | Списание | 2025-09-20г. |
| 6 057.00р. | Пополнение | 2025-07-11г. |
| 6 057.00р. | Списание | 2025-07-11г. |
| 2 614.92р. | Пополнение | 2025-07-03г. |
| 2 559.95р. | Списание | 2025-06-24г. |
| 5 450.00р. | Пополнение | 2025-06-16г. |
| 5 540.50р. | Списание | 2025-06-16г. |
| 28 450.00р. | Пополнение | 2025-06-02г. |
| 28 446.90р. | Списание | 2025-06-02г. |
| 18 100.00р. | Пополнение | 2025-03-13г. |
| 6 900.00р. | Списание | 2025-03-13г. |
- Дебет (пополнение): 186 777.04р.
- Кредит (списание): 186 729.86р.
- Сальдо: 47.18р.
- Сальдо по клиенту: 47.18р.