Выписка: ID^30 || Желудкова Ольга от 02.10.2026г.
| сумма | операция | дата |
|---|---|---|
| 2 000.00р. | Пополнение | 2026-01-11г. |
| 2 000.00р. | Списание | 2026-01-11г. |
| 314.00р. | Пополнение | 2026-01-11г. |
| 2 675.51р. | Списание | 2026-01-11г. |
| 2 300.00р. | Пополнение | 2026-01-11г. |
| 11 900.00р. | Пополнение | 2026-01-08г. |
| 11 837.70р. | Списание | 2026-01-08г. |
| 2 800.00р. | Пополнение | 2025-09-21г. |
| 2 800.00р. | Списание | 2025-09-21г. |
- Дебет (пополнение): 19 314.00р.
- Кредит (списание): 19 313.21р.
- Сальдо: 0.79р.
- Сальдо по клиенту: 0.79р.