Выписка: ID^1 || Афонин Сергей Вячеславович от 02.10.2026г.

сумма операция дата
100.00р. ХЗ 2026-09-02г.
100.00р. ХЗ 2026-09-01г.
100.00р. ХЗ 2026-09-01г.
2 557.96р. Пополнение 2026-06-06г.
2 554.96р. Пополнение 2026-06-06г.
2 557.96р. Списание 2026-06-06г.
3 890.14р. Пополнение 2026-06-06г.
3.00р. Пополнение 2026-06-06г.
4 282.76р. Пополнение 2026-06-06г.
3 890.14р. Пополнение 2026-06-06г.
3 890.14р. Списание 2026-06-06г.
4 282.76р. Пополнение 2026-06-06г.
4 282.76р. Пополнение 2026-06-06г.
18 129.32р. Возврат 2026-06-06г.
1 672.31р. Пополнение 2026-06-06г.
1 537.17р. Пополнение 2026-06-06г.
1 672.31р. Пополнение 2026-06-06г.
1 537.17р. Пополнение 2026-06-06г.
12 600.00р. Пополнение 2026-03-31г.
12 600.00р. Списание 2026-03-31г.
9 594.73р. Пополнение 2026-03-15г.
9 594.73р. Списание 2026-03-15г.
9 061.00р. Пополнение 2025-04-19г.
1 596.00р. Пополнение 2025-04-19г.
295.50р. Списание 2025-04-19г.
719.50р. Списание 2025-04-19г.
6 450.00р. Списание 2025-04-19г.
1 596.00р. Списание 2025-04-16г.
5 400.90р. Пополнение 2024-12-24г.
5 487.30р. Списание 2024-12-19г.
  • Дебет (пополнение): 132 928.78р.
  • Кредит (списание): 88 025.18р.
  • Сальдо: 63032.92р.
  • Сальдо по клиенту: 0р.